KGS-3210滾珠絲桿 | |
品 牌 | 國產直線導軌滑塊 |
型 號 | KGS-3210滾珠絲桿 |
分 類 | 滾珠絲杠副 |
產 地 | 南京哈寧 |
郵 件 | 請 聯 系 Email:hrbn@vip.qq.com |
電 話 | +86-25-52217447 86629730 |
聯 系 人 | 劉長嶺 13801591302 (手機微信支付寶同號) |
KGS-1204滾珠絲桿、KGS-1205滾珠絲桿、KGS-1605滾珠絲桿、KGS-1610滾珠絲桿、KGS-2005滾珠絲桿、KGS-2020滾珠絲桿、KGS-2050滾珠絲桿、KGS-2505滾珠絲桿、KGS-2510滾珠絲桿、KGS-2520滾珠絲桿、KGS-2525滾珠絲桿、KGS-2550滾珠絲桿、KGS-3205滾珠絲桿、KGS-3210滾珠絲桿、KGS-3220滾珠絲桿、KGS-3240滾珠絲桿、KGS-4005滾珠絲桿、KGS-4010滾珠絲桿、KGS-4020滾珠絲桿、KGS-4040滾珠絲桿、KGS-5010滾珠絲桿、KGS-5020滾珠絲桿、KGS-6310滾珠絲桿、KGS-6320滾珠絲桿、KGS-8010滾珠絲桿、KGS-2005滾珠絲桿
KGS-1204 50 12 11,5 10,1 2700 0,75 0,051 0,101 1,13 10 -5
KGS-1205 50,23,18,12 12 11,5 10,1 1300 0,75 0,051 0,101 1,13 10 -5
KGS-1605 50,23,18,12 16 15,5 12,9 3000 1,26 0,136 0,211 3,21 10 -5
KGS-1610 50 16 15,4 13,0 5600 1,26 0,140 0,216 3,21 10 -5
KGS-2005 50,23,18,12 20 19,5 16,9 5600 2,04 0,400 0,474 8,46 10 -5
KGS-2020 50,23 20 19,5 16,9 5600 2,04 0,400 0,474 8,46 10 -5
KGS-2050 50 20 19,1 16,5 5600 2,04 0,364 0,441 8,46 10 -5
KGS-2505 50,23,18,12 25 24,5 21,9 5600 3,33 1,129 1,031 2,25 10 -4
KGS-2510 50,23 25 24,5 21,9 5600 3,33 1,129 1,031 2,25 10 -4
KGS-2520 50 25 24,6 22,0 5600 3,33 1,150 1,045 2,25 10 -4
KGS-2525 50,23 25 24,5 22,0 5600 3,33 1,150 1,045 2,25 10 -4
KGS-2550 50 25 24,1 21,5 5600 3,33 1,049 0,976 2,25 10 -4
KGS-3205 50,23,18,12 32 31,5 28,9 5600 5,63 3,424 2,370 6,43 10 -4
KGS-3210 50,23,18,12 32 32,7 27,3 5600 5,63 2,727 1,998 6,43 10 -4
KGS-3220 50,23 32 31,7 27,9 5600 5,63 2,974 2,132 6,43 10 -4
KGS-3240 50,23 32 30,9 28,3 5600 5,63 3,149 2,225 6,43 10 -4
KGS-4005 50,23,18,12 40 39,5 36,9 6000 9,01 9,101 4,933 1,65 10 -3
KGS-4010 50,23,18,12 40 39,5 34,1 6000 8,35 6,737 3,893 1,41 10 -3
KGS-4020 50,23 40 39,7 35,9 6000 9,01 8,154 4,542 1,65 10 -3
KGS-4040 50,23 40 38,9 36,3 6000 9,01 8,523 4,696 1,65 10 -3
KGS-5010 50,23,18,12 50 49,5 44,1 6000 13,50 18,566 8,420 3,70 10 -3
KGS-5020 50,23 50 49,5 44,1 6000 13,50 18,566 8,420 3,70 10 -3
KGS-6310 50,23,18,12 63 62,5 57,1 6000 22,03 52,181 18,280 9,84 10 -3
KGS-6320 50,23 63 62,5 57,1 6000 22,03 52,2 36.6 9,84 10 -3
KGS-8010 50,23,18,12 80 79,5 74,1 7000 36,41 149 40,1 2,69 10 -2
KGS-2005 LH 50 20 19,5 16,9 5600 2,04 0,400 0,474 8,46 10 -5
型號 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|
FF1501A鉗制器 | 國產直線導軌滑塊 | 直線導軌 |
FF2001A鉗制器 | 國產直線導軌滑塊 | 直線導軌 |
FF2501A鉗制器 | 國產直線導軌滑塊 | 直線導軌 |
FF3001A鉗制器 | 國產直線導軌滑塊 | 直線導軌 |
FF3501A鉗制器 | 國產直線導軌滑塊 | 直線導軌 |
FF4501A鉗制器 | 國產直線導軌滑塊 | 直線導軌 |
HND1501A鉗制器 | 國產直線導軌滑塊 | 直線導軌 |
HND2001A鉗制器 | 國產直線導軌滑塊 | 直線導軌 |
HND2501A鉗制器 | 國產直線導軌滑塊 | 直線導軌 |
HND3001A鉗制器 | 國產直線導軌滑塊 | 直線導軌 |