SGV4-120滾柱交叉導軌 | |
品 牌 | GZV滾柱交叉導軌副 |
型 號 | SGV4-120滾柱交叉導軌 |
分 類 | 交叉滾子軸承 |
產 地 | 南京哈寧 |
郵 件 | 請 聯 系 Email:hrbn@vip.qq.com |
電 話 | +86-25-52217447 86629730 |
聯 系 人 | 劉長嶺 13801591302 (手機微信支付寶同號) |
參數 | d | W | a | b | c | M | l1 | l2 | D | h | 額定載荷(kN) | |
型號 | Cz | C0z | ||||||||||
SGV2 | 2 | 12 | 6 | 5.5 | 2.5 | M3 | 7.5 | 15 | 4.4 | 2 | 0.17 | 0.12 |
SGV3 | 3 | 18 | 8 | 8.3 | 3.5 | M4 | 12.5 | 25 | 6 | 3.1 | 0.27 | 0.36 |
SGV4 | 4 | 22 | 11 | 10.2 | 4.5 | M5 | 20 | 40 | 8 | 4.2 | 0.63 | 0.76 |
SGV6 | 6 | 30 | 15 | 14.4 | 6 | M6 | 25 | 50 | 9.5 | 5.2 | 1.7 | 1.9 |
SGV9 | 9 | 40 | 20 | 19.2 | 8 | M8 | 50 | 100 | 10.5 | 6.2 | 4.3 | 4.36 |
SGV12 | 12 | 58 | 28 | 28 | 12 | M10 | 14 | 8.2 | 7.2 | 7.6 | ||
SGV15 | 15 | 71 | 36 | 34.4 | 14 | M12 | 17.5 | 10.2 | 11.2 | 12.3 | ||
SGV18 | 18 | 83 | 40 | 40.2 | 18 | M14 | 20 | 12.2 | 15.9 | 17.8 | ||
HRBN | 導軌長度與滾柱個數 Cz-單個滾柱的額定動載荷 Coz-單個滾柱的額定靜載荷 | AZI | ||||||||||
SGV2 | 導軌長度l | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | GZV2 | |||
滾柱個數Z | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | |||||
SGV3 | 導軌長度l | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | GZV3 | |||
滾柱個數Z | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | |||||
SGV4 | 導軌長度l | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | GZV4 | |||
滾柱個數Z | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | |||||
SGV6 | 導軌長度l | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | GZV6 |
滾柱個數Z | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 41 | ||
SGV9 | 導軌長度l | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1200 | GZV9 | |||
滾柱個數Z | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 60 | |||||
SGV12 | 導軌長度l | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | GZV12 | |||
滾柱個數Z | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | |||||
SGV15 | 導軌長度l | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | GZV15 | ||
滾柱個數Z | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | ||||
SGV18 | 導軌長度l | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | GZV18 |
滾柱個數Z | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | ||
普通級:無標號 、 普高級:GH 、 高級:H 、 精密級:P 注:1.E=1/2名義高度+滾子半徑 2.高度相互配對是指同一臺面上床身所需使用的4根導軌、標注同一出廠編號 |
型號 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|
GZV2-45滾柱交叉導軌 | GZV滾柱交叉導軌副 | 交叉滾子軸承 |
GZV18-600滾柱交叉導軌 | GZV滾柱交叉導軌副 | 交叉滾子軸承 |
GZV15-500滾柱交叉導軌 | GZV滾柱交叉導軌副 | 交叉滾子軸承 |
GZV12-400滾柱交叉導軌 | GZV滾柱交叉導軌副 | 交叉滾子軸承 |
GZV9-400滾柱交叉導軌 | GZV滾柱交叉導軌副 | 交叉滾子軸承 |
GZV6-200滾柱交叉導軌 | GZV滾柱交叉導軌副 | 交叉滾子軸承 |
GZV4-160滾柱交叉導軌 | GZV滾柱交叉導軌副 | 交叉滾子軸承 |
GZV3-100滾柱交叉導軌 | GZV滾柱交叉導軌副 | 交叉滾子軸承 |
GZV2-60滾柱交叉導軌 | GZV滾柱交叉導軌副 | 交叉滾子軸承 |
GZV18-700滾柱交叉導軌 | GZV滾柱交叉導軌副 | 交叉滾子軸承 |